Bodeneinbauleuchte HP IV WW
- Artikel-Nr.: 730296
- Hersteller Name: AMG
-
Wird für Sie bestellt.
-
Energieeffizienz
:

Technische Details
Abstrahlwinkel:
45° / 35°... mehr
Produktinformationen "Bodeneinbauleuchte HP IV WW"
Technische Details
| Abstrahlwinkel: | 45° / 35° |
| Anlaufzeit 60% Lichtstrom: | 1.0 s |
| Anschlussmöglichkeit: | inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker |
| Ansteuerung: | dimmbar über optionalen Controller |
| Ausschnittsmaß Durchmesser (mm): | 157 |
| Befahrbar: | Ja |
| Betriebsart: | Spannungskonstant |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C |
| Dreh- und Schwenkbereich: | feststehend |
| Durchmesser (mm): | 173 |
| Einbautiefe (mm): | 150 |
| Einbautopf Durchmesser (mm): | 157 |
| Einbautopf Höhe (mm): | 150 |
| Einbautopf Material: | PVC |
| Eingangsspannung: | 24 V/DC |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieverbrauch: | 14 kWh / 1000 h |
| Farbe/Optik | Silber gebürstet |
| Farbkonsistenz: | 6 SDCM |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra: | 80 |
| Gewicht (g): | 1403 |
| Höhe (mm): | 111 |
| IP Schutzklasse: | IP 67 |
| LED Anzahl (nicht wechselbar): | 6 |
| LED Type: | SMD |
| Lagertemperatur: | -10°C bis 60°C |
| Leistungsaufnahme gesamt (W): | 14 |
| Leuchtmittel: | inklusive Leuchtmittel |
| Lichtfarbe: | Warmweiss (WW) |
| Lichtstrom: | 800 lm |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0.70 |
| Lichtstärke: | 1292 cd |
| Lumen / Watt: | 57.14 |
| Material: | Edelstahl, Aluminiumdruckguss |
| Netzgeräte: | Nein |
| Reflektor / Linse: | Asymmetrisch |
| Schaltzyklen: | 100'000 |
| Schutzklasse I,II,III: | III |
| Zündzeit: | 0.5 s |
Weiterführende Links zu "Bodeneinbauleuchte HP IV WW"

