Deckeneinbauleuchte Saturn
- Artikel-Nr.: 565201
- Hersteller Name: AMG
-
Nicht mehr Lieferbar
-
Energieeffizienz
:

Technische Details
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Optik... mehr
Produktinformationen "Deckeneinbauleuchte Saturn"
Technische Details
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Optik | Chrom |
| Höhe | 49 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Einbautiefe | 39 mm |
| Gewicht (g) | 180 |
| Tragfähigkeit | 0 |
| Ausschnittsmass Durchmesser | 73 mm |
| Leistung | 7 W |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Eingangsspannung | 17-18V DC |
| Eingangsstrom | 350 mA |
| Leistungsfaktor PF | 0,90 |
| Netzgerät | exkl. LED-Netzgerät |
| Ansteuerung | dimmbar über optionales Netzgerät |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter |
| Schutzklasse I, II, III | III |
| Leuchtmittel | inklusive Leuchtmittel |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Zündzeit | 0,0 s |
| Anlaufzeit 60% Lichtstrom | 0,0 s |
| Farbkonsistenz | 0,4606 / 0,4176 |
| Lichtstärke | 1631 cd |
| Abstrahlwinkel | 30° |
| LED Typ | COB |
| LED Anzahl | 1 |
| Strahlungsverteilung | 583 nm |
| Dreh- und Schwenkbereich | schwenkbar |
| Neigungswinkel | 25° |
| Reflektor / Linse | symmetrisch |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |
| Quecksilbergehalt | 0,00 mg |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70 |
| Schaltzyklen | 50000 |
| Betriebstemperatur | -5°C - +40°C |
| Lagertemperatur | -25°C - +40°C |
| IP-Schutzart | IP20 |
Weiterführende Links zu "Deckeneinbauleuchte Saturn"
