Deckenaufbauleuchte Klara II
- Artikel-Nr.: 348043
- Hersteller Name: AMG
-
-
Energieeffizienz
:

Technische Details
Material
Aluminium
Farbe
Weiss-matt... mehr
Produktinformationen "Deckenaufbauleuchte Klara II"
Technische Details
| Material | Aluminium |
| Farbe | Weiss-matt |
| Länge | 336 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Gewicht (g) | 1160 |
| Tragfähigkeit | 0 |
| Rosettenmass Länge | 336 mm |
| Rosettenmass Breite | 50 mm |
| Rosettenmass Höhe | 38 mm |
| Leistung | 18,6 W |
| Leistungsaufnahme | 23 W |
| Eingangsspannung | 220-240V AC/50-60Hz |
| Leistungsfaktor PF | 0,98 |
| Netzgerät | inkl. LED-Netzgerät |
| Ansteuerung | Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt |
| Anschlussmöglichkeit | Klemme |
| Schutzklasse I, II, III | I |
| Leuchtmittel | inklusive Leuchtmittel |
| Lichtstrom | 1220 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Farbwiedergabeindex Ra | >90 |
| Zündzeit | 0,1 s |
| Anlaufzeit 60% Lichtstrom | 0,1 s |
| Farbkonsistenz | 0,4361 / 0,4046 |
| Abstrahlwinkel | 35° |
| LED Typ | COB |
| LED Anzahl | 2 |
| Strahlungsverteilung | 582 nm |
| Dreh- und Schwenkbereich | dreh-schwenkbar |
| Neigungswinkel | 90° |
| Reflektor / Linse | symmetrisch |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch | 23 kWh/1000h |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70 |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Betriebstemperatur | -5°C - +40°C |
| Lagertemperatur | -10°C - +40°C |
| IP-Schutzart | IP20 |
Weiterführende Links zu "Deckenaufbauleuchte Klara II"
